Ko makou Lako
ʻO kā mākou hale hana kūikawā i loko o Nickel super alloy, e komo pū me nā alloys wela kiʻekiʻe, corrosion resistant alloy, precision alloy, a me nā alloy kūikawā ʻē aʻe a me kāna mau huahana hoʻomohala a hana. Hoʻopili ka laina hana holoʻokoʻa i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka vacuum induction melting, medium frequency induction melting, electro-slag remelting, forging processing, Pipe fitting production, heat treatment and machining.
2TONS HUAWEI HOANI
Inoa | 2t umu hoʻoheheʻe hoʻoheheʻe ʻia |
E hoʻohana i nā mea | mea metala maʻemaʻe a me ka hoʻohana ponoʻī ʻana i nā mea hoʻihoʻi poloka kiʻekiʻe |
Nā hiʻohiʻona | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka ninini ʻana ma lalo o ka momi, me ka ʻole o ka pollution lua e like me ka slagging, pili i ka hoʻoheheʻe ʻana o nā huahana kiʻekiʻe o ka pūʻali koa e like me ke kiʻekiʻe-mehana alloy, precision alloy, aviation kiʻekiʻe ikaika kila. |
Kapa inoa inoa | 2000kg |
Hiki i ka ʻāpana vacuum | ʻO ka pauma mīkini, ʻo nā Roots pump a me ka booster pump e hana i kahi ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻekolu mau pae, me ka nui o ka mana o 25000 L/s. |
Māmā hana maʻamau | 1~10Pa |
ʻO ka ninini ʻana i ke ʻano ingot | OD260(max.650kg),OD360(max.1000kg)、OD430(max.2000kg) |
Hiki ke hoʻolālā | 12000W |
1TON & 3TONS ELECTROSLAG REMELTING FURNACE
Inoa | 1 tons a me 3 tons electroslag remelting umu |
E hoʻohana i nā mea | Induction electrode, uila uila electrode, forged electrode, consumable electrode, etc |
Nā hiʻohiʻona | E hoʻoheheʻe a paʻa i ka manawa like, e hoʻomaikaʻi i ka hoʻopili ʻana a me ke ʻano aniani o ka ingot, a hoʻomaʻemaʻe i ke kila hoʻoheheʻe ʻelua. |
Kapa inoa inoa | 1000kg, 3000kg |
ʻO ka ninini ʻana i ke ʻano ingot | OD360mm(max.900kg,OD420mm (max.1200kg)、 OD460mm(max.1800kg)、OD500mm (max.2300kg)OD550mm (3000kg) |
Hiki ke hoʻolālā | 900 tons / makahiki no 1ton ESR 1800 tons / makahiki no 3tons ESR |
3TONS UMI DEGASSING VACUUM
Inoa | 3t ka umu hoʻoheheʻe ʻana i ke ahi |
E hoʻohana i nā mea | ʻO nā mea metala, nā ʻano mea like ʻole o nā mea i hoʻihoʻi ʻia a me nā alloys |
Nā hiʻohiʻona | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka ninini ʻana i ka lewa. Pono ʻo ia i ka slagging, hiki ke pani ʻia no ka lawe ʻana i ka ea, a hoʻololi i kahi ʻāpana i ka umu induction vacuum. He mea pili ia i ka hana o ke kila kūikawā, corrosion-resistant alloy, kiʻekiʻe-ikaika structural kila a me nā huahana'ē aʻe, a hiki ke hoʻomaopopo i ka degassing a me ke kalapona puhi o ka heheehe kila ma lalo o ka vacuum. |
Kapa inoa inoa | 3000 kg |
ʻO ka ninini ʻana i ke ʻano ingot | OD280mm(max.700kg), OD310mm(max.1000kg),OD 360mm(max.1100kg),OD450mm(max.2500kg) |
Hiki ke hoʻolālā | 1500 tona / makahiki |
Inoa | 6t ka umu hoʻoheheʻe ʻana i ke ahi (ALD a i ʻole Consarc) |
Nā hiʻohiʻona | He kūʻokoʻa nā keʻena hoʻoheheʻe a me ka ninini ʻana, e ʻike ana i ka hana mau ʻana me ka ʻole o ka haki ʻana i ka ʻūhā, me ka hoʻolako ʻana i ka mana kiʻekiʻe a me ka ʻōnaehana. Me ka hoʻohuihui electromagnetic a me nā hana hoʻopihapiha hoʻopihapiha, Hiki ke hoʻololi ʻia ʻelua crucibles hoʻoheheʻe ʻia ma ka makemake. Hiki ke piʻi i lalo o ka 0.5Pa ke kiʻekiʻe vacuum o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, a hiki i ka ʻike oxygen o ka superalloy i hana ʻia ma lalo o 5ppm. He mea pono kiʻekiʻe-hopena hoʻoheheʻe mua lako ma triple hehee. |
Kapa inoa inoa
| 6000 kg |
ʻO ka ninini ʻana i ke ʻano ingot | OD290mm(max1000kg),OD360mm(max2000kg OD430mm{max300kg),OD 510mm(max6000kg) |
Hiki ke hoʻolālā
| 3000 tona / makahiki |
6TONS GAS PULAKI UHI ELECTROSLAG
Inoa | 6t kapuahi pale kinoea electroslag umu(ALD a i ʻole Consarc) |
Nā hiʻohiʻona | ʻO ka umu hoʻoheheʻe ʻia i hoʻopaʻa ʻia, hoʻokaʻawale ʻia ka loko i hoʻoheheʻe ʻia mai ka lewa ma o ka hoʻopiha ʻana i ka chlorine, a hoʻokō ʻia ka mana hoʻoheheʻe hoʻoheheʻe mau ma o ka hoʻohana ʻana i ka ʻōnaehana precision a me ka motor servo. Pūnaehana hoʻoluʻu me ke kahe kūʻokoʻa.He kūpono no ka hana ʻana i nā superalloys aviation me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa kinoea a me ka haumia haʻahaʻa. He mea koʻikoʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe hope hoʻomaʻemaʻe mea hoʻomaʻemaʻe lua ma ka hoʻoheheʻe ʻekolu. |
Kapa inoa inoa | 6000 kg |
ʻO ka ninini ʻana i ke ʻano ingot | OD400mm(max.1000kg),OD430mm (max.2000kg), OD510mm(max.3000kg),OD 600mm(max.6000kg) |
Hiki ke hoʻolālā | 2000 tons / makahiki |
Inoa | 6 tons umu hoʻopau ʻia(ALDor Consarc) |
Nā hiʻohiʻona | ʻO ka umu hoʻoheheʻe kiʻekiʻe he 0.1 MPa. Hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana kaupaona pololei a me ka motor servo e ʻike i ka mana droplet. Pūnaehana hoʻoheheʻe wai me ke kahe kūʻokoʻa.He kūpono no ka hana ʻana i nā superalloys aviation me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa kinoea a me ka haumia haʻahaʻa. He mea koʻikoʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe hope hoʻomaʻemaʻe mea hoʻomaʻemaʻe lua ma ka hoʻoheheʻe ʻekolu. |
Kapa inoa inoa | 6000 kg |
ʻO ka ninini ʻana i ke ʻano ingot | OD400mm(max.1000kg),OD423mm (max.2000kg), OD508mm(max.3000kg),OD660mm(max.6000kg) |
Hiki ke hoʻolālā | 2000 tons / makahiki |
6T ELECTROHYDRAULIC HAMER FORGING MACHINE
Inoa | 6tons Electrohydraulic hāmare forging machine |
Nā hiʻohiʻona | Hoʻopili ʻia ka mea i ka ikehu hiki ke hana ʻia e ka hāʻule manuahi o ka anvil. Hiki ke hoʻololi manuahi ʻia ka mana a me ka pinepine. He kiʻekiʻe ke alapine hoʻopaʻapaʻa a maikaʻi ka hopena ʻokiʻoki i ka ʻili waiwai,He kūpono no nā limahana hoʻomehana o nā mea liʻiliʻi a me nā mea liʻiliʻi. |
Paʻi pinepine | 150 manawa / min. |
Spec pili. | Pili ia i ka cogging a me ka hana ʻana i nā huahana forging ma lalo o 2 tons. |
Hiki ke hoʻolālā | 2000 tons / makahiki |
IPU PUUMANA KELEIA MAOLI I FORGED
Inoa | He umu hoʻomehana kinoea maoli forged |
Nā hiʻohiʻona | ʻO ka hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa, ka hoʻomehana wela kiʻekiʻe, a ʻo ka palena kiʻekiʻe o ka mahana wela a hiki i 1300 ° C, kahi kūpono no ka wehe ʻana a me ka hana ʻana o nā mea. Hiki i ka pololei o ka mālama ʻana i ka mahana ke hiki i ± 15 ° C. |
Nui ahi | Laulā*lō*ki:2500x3500x1700mm |
Spout No. | 4 pcs |
Max. Ka hiki | 15 tona |
Spec pili. | He kūpono ia no nā mea hoʻomehana me ka paona ʻāpana ma lalo o 3 tons a me ka lōʻihi ma lalo o 3 mika. |
Hiki ke hoʻolālā | 4500 tona / makahiki |
5000TONS MINI PALAPALA MAKE
Inoa | 5000tons wikiwiki forging mīkini |
Nā hiʻohiʻona | Hoʻohuiʻia me nā hiʻohiʻona o ka pane wikiwiki o ka hāmare electro-hydraulic a me ke kaomi kiʻekiʻe o ka hydraulic press, hiki ke hoʻokōʻia ka helu o nā pupuhi i kēlā me kēia minuke ma o ka hoʻokele valve solenoid wikiwiki, a hiki i ka wikiwiki o ka huakaʻi ke piʻi aku ma mua o 100 mm / s. ʻO ka mīkini hydraulic wikiwiki e hoʻomalu i ka hōʻemi a me ka hahau ʻana o ka movable crossbeam ma o ke kamepiula, a hana pū i ka hydraulic press a me ke kaʻa hana ma ke ʻano he kaʻa e hoʻopili ai. Ua hoʻomohala ʻia ka mana kaʻina hana forging, a hiki i ka nui o ka pololei o ka blank i hana ʻia ke hiki i ± 1 ~ 2mm. |
Paʻi pinepine | 80 ~ 120 manawa / min. |
Spec pili. | Pili ia i ka wehe ʻana a me ka hana ʻana i nā huahana forging ma lalo o 20 tons. |
Hiki ke hoʻolālā | 10000 tona / makahiki |
Inoa | Ke hoʻopaʻa ʻana i ka umu hoʻomehana kūʻē |
Nā hiʻohiʻona | ʻAʻole maʻalahi ka mea i ka oxidize ke wela. ʻO ka pae kūpono o ka mahana wela he 700 ~ 1200 ° C. He kūpono ia no ka hoʻokumu pololei ʻana a me ka forging o nā superalloys,ʻO ka pololei o ka mālama ʻana i ka mahana a hiki i ± 10 ° C, e like me AMS2750 American Aerospace Standard. |
Nui ahi | Laulā*lōʻihi* kiʻekiʻe:2600x2600x1100mm |
Hoʻonohonoho uea kūʻē | 5 aoao |
Max. Ka hiki | 8 tona |
Spec pili. | He kūpono ia no nā mea hoʻomehana me ke kaumaha o ka wae ma lalo o 5 tons a me ka lōʻihi ma lalo o 2.5 mika. |
Hiki ke hoʻolālā | 3000 tona / makahiki |