ʻO kā mākou mau lako
He loea kā mākou hale hana i ka Nickel super alloy, me nā alloys wela kiʻekiʻe, ka alloy pale corrosion, ka alloy precision, a me nā alloy kūikawā ʻē aʻe a me ka hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana i kāna huahana. Uhi ka laina hana holoʻokoʻa i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka vacuum induction, ka hoʻoheheʻe ʻana o ka induction alapine waena, ka hoʻoheheʻe hou ʻana o ka electro-slag, ka hana forging, ka hana ʻana i ka paipu, ka mālama wela a me ka mīkini.
2TONS VACUUM INDUCTION SMELING FURNACE
| Inoa | 2t umu hoʻoheheʻe hoʻokomo hakahaka |
| E hoʻohana i nā mea | mea metala maʻemaʻe a me nā mea hoʻihoʻi poloka kiʻekiʻe hoʻohana ponoʻī |
| Nā Hiʻohiʻona | Hoʻoheheʻe ʻia a ninini ʻia ma lalo o ka hakahaka, me ka ʻole o ka haumia lua e like me ka slagging, pili i ka hoʻoheheʻe ʻana i nā huahana koa kiʻekiʻe e like me ke kola wela kiʻekiʻe, ke kola pololei, ke kila ikaika kiʻekiʻe mokulele. |
| Ka mana maʻamau | 2000kg |
| Ka mana o ka ʻāpana vacuum | Hoʻokumu ka pamu mīkini, ka pamu Roots a me ka pamu hoʻoikaika i kahi ʻōnaehana hoʻopau ʻekolu-kahua, me ka hiki ke hoʻopau piha o 25000 L/s |
| ʻO ka mīkini hana maʻamau | 1~10Pa |
| ʻAno ingot ninini | OD260 (ʻoi aku ka nui o 650kg), OD360 (ʻoi aku ka nui o 1000kg),OD430 (max.2000kg) |
| Ka mana hoʻolālā | 12000W |
1TON & 3TONS ELECTROSLAG REMELTING FURNACE
| Inoa | 1 tona a me 3 tona umu hoʻoheheʻe electroslag |
| E hoʻohana i nā mea | ʻEleka hoʻokomo, ʻeleka umu uila, ʻeleka i hoʻoheheʻe ʻia, ʻeleka hoʻopau, a pēlā aku |
| Nā Hiʻohiʻona | Hoʻoheheʻe a hoʻopaʻa i ka manawa like, hoʻomaikaʻi i ka hoʻokomo ʻana a me ke ʻano kristal o ka ingot, a hoʻomaʻemaʻe i ke kila i hoʻoheheʻe ʻia i ʻelua manawa. He mea nui nā lako hana hoʻoheheʻe lua no ka hoʻoheheʻe ʻana i nā huahana koa |
| Ka mana maʻamau | 1000kg, 3000kg |
| ʻAno ingot ninini | ʻOD360mm (max.900kg), ʻOD420mm (max.1200kg), ʻOD460mm〈max.1800kg), ʻOD500mm (max.2300kg) ʻOD550mm (max.3000kg) |
| Ka mana hoʻolālā | 900 tone/makahiki no 1ton ESR 1800 tone/makahiki no 3tons ESR |
3TONS VACUUM DEGASSING FURNACE
| Inoa | 3t umu hoʻohemo kinoea |
| E hoʻohana i nā mea | Nā mea hao, nā ʻano mea like ʻole i hoʻihoʻi ʻia a me nā mea hoʻohui |
| Nā Hiʻohiʻona | Hoʻoheheʻe ʻia a ninini ʻia i ka lewa. Pono ia e slagging, hiki ke pani ʻia no ka unuhi ʻana i ka ea, a hoʻololi hapa i ka umu hoʻokomo vacuum. Hoʻohana ʻia ia no ka hana ʻana o ke kila kūikawā, ka metala pale i ka palaho, ke kila kūkulu ikaika kiʻekiʻe a me nā huahana ʻē aʻe, a hiki ke hoʻokō i ka degassing a me ka puhi ʻana o ke kalapona o ke kila i hoʻoheheʻe ʻia ma lalo o ka vacuum. |
| Ka mana maʻamau | 3000kg |
| ʻAno ingot ninini | OD280mm (max.700kg), OD310mm (max.1000kg),OD 360mm (max.1100kg), OD450mm (max.2500kg) |
| Ka mana hoʻolālā | 1500 tone/makahiki |
| Inoa | 6t umu hoʻohemo kinoea (ALD a i ʻole Consarc) |
| Nā Hiʻohiʻona | He kūʻokoʻa nā keʻena hoʻoheheʻe a me ka ninini ʻana, e hoʻokō ana i ka hana mau me ka ʻole o ka uhaki ʻana i ka hakahaka, me ka lako mana holomua a me ka ʻōnaehana hakahaka. Me ka hui ʻana o ka electromagnetic a me nā hana hoʻopiha kinoea, Hiki ke hoʻololi ʻia nā ipu hoʻoheheʻe like ʻelua i ka makemake. Hiki i ke kekelē vacuum o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana ke piʻi ma lalo o 0.5Pa, a ʻo ka nui o ka oxygen o ka superalloy i hana ʻia hiki ke piʻi ma lalo o 5ppm. He mea pono ia no ka hoʻoheheʻe mua kiʻekiʻe i ka hoʻoheheʻe ʻekolu ʻana. |
| Ka mana maʻamau
| 6000kg |
| ʻAno ingot ninini | OD290mm (max1000kg), OD360mm (max2000kg) ʻO ke kaumaha (OD) 430mm{max300kg), ʻOD 510mm(max6000kg) |
| Ka mana hoʻolālā
| 3000 tone/makahiki |
6TONS GAS SHELEDED ELECTROSLAG FURNACE
| Inoa | ʻO ka umu electroslag pale kinoea 6t(ALD a i ʻole Consarc) |
| Nā Hiʻohiʻona | Me ka umu hoʻoheheʻe paʻa iki, ua hoʻokaʻawale ʻia ka loko i hoʻoheheʻe ʻia mai ka lewa ma o ka hoʻopiha ʻana i ka chlorine, a ua hoʻokō ʻia ka kaohi wikiwiki o ka hoʻoheheʻe mau ʻana ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻōnaehana kaupaona pololei a me ka motika servo. ʻŌnaehana hoʻoluʻu me ke kaʻapuni kūʻokoʻa.He kūpono no ka hana ʻana i nā superalloys mokulele me ka hoʻokaʻawale haʻahaʻa, ke kinoea haʻahaʻa a me ka haumia haʻahaʻa. He mea pono ia no ka hoʻomaʻemaʻe lua kiʻekiʻe i ka hoʻoheheʻe ʻekolu ʻana. |
| Ka mana maʻamau | 6000kg |
| ʻAno ingot ninini | ʻO ke kaumaha: OD400mm (max.1000kg), ʻOD430mm (max.2000kg), ʻOD510mm (max.3000kg), ʻOD 600mm (max.6000kg) |
| Ka mana hoʻolālā | 2000 tone/makahiki |
| Inoa | 6 tons umu hoʻopau hakahaka(ALDor Consarc) |
| Nā Hiʻohiʻona | He 0.1 MPa ka nui o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka umu hoʻoheheʻe hakahaka kiʻekiʻe. Hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana kaupaona pololei a me ka motika servo e hoʻokō i ka kaohi ʻana i nā kulu. ʻŌnaehana hoʻoluʻu wai me ke kaʻapuni kūʻokoʻa.He kūpono no ka hana ʻana i nā superalloys mokulele me ka hoʻokaʻawale haʻahaʻa, ke kinoea haʻahaʻa a me ka haumia haʻahaʻa. He mea pono ia no ka hoʻomaʻemaʻe lua kiʻekiʻe i ka hoʻoheheʻe ʻekolu ʻana. |
| Ka mana maʻamau | 6000kg |
| ʻAno ingot ninini | OD400mm (max.1000kg), OD423mm (max.2000kg), OD508mm (max.3000kg), OD660mm (max.6000kg) |
| Ka mana hoʻolālā | 2000 tone/makahiki |
Mīkini Hoʻoheheʻe Hama 6T ELECTROHYDRAULIC
| Inoa | Mīkini hana hāmare Electrohydraulic 6tons |
| Nā Hiʻohiʻona | Hoʻopilikia ʻia ka mea e ka ikehu hiki ke hana ʻia e ka hāʻule manuahi o ke anvil. Hiki ke hoʻololi manuahi ʻia ka hiki ke hahau a me ke alapine. Kiʻekiʻe ke alapine hahau a maikaʻi ka hopena kuʻi ma ka ʻili o ka mea.Kūpono no ka hoʻomehana ʻana i nā limahana o nā mea liʻiliʻi a me nā mea waena. |
| Alapine kuʻi | 150 manawa/min. |
| Kūlana Pili. | He pili ia i ke kāpili ʻana a me ke kūkulu ʻana i nā huahana forging ma lalo o 2 tons. |
| Ka mana hoʻolālā | 2000 tone/makahiki |
UMU HOʻOMEHANA KINOA MAOLI I HOʻOPUKA ʻIA
| Inoa | Umu hoʻomehana kinoea kūlohelohe i hoʻoheheʻe ʻia |
| Nā Hiʻohiʻona | Hoʻohana haʻahaʻa ka ikehu, kiʻekiʻe ka pono o ka hoʻomehana ʻana, a ʻo ka palena kiʻekiʻe o ka mahana hoʻomehana a hiki i ka 1300 ° C, kahi kūpono no ka wehe ʻana a me ke kūkulu ʻana i nā mea. Hiki i ka pololei o ka hoʻomalu mahana ke hiki i ka ± 15 ° C. |
| Ka nui o ka ipuhao ahi | Ka laulā * ka lōʻihi * ke kiʻekiʻe: 2500x3500x1700mm |
| Helu ʻŌpū. | 4 mau ʻāpana |
| Ka Mana Loa | 15tons |
| Kūlana Pili. | He kūpono ia no ka hoʻomehana ʻana i nā mea me ke kaumaha o ka ʻāpana ma lalo o 3 tons a me ka lōʻihi ma lalo o 3 mika. |
| Ka mana hoʻolālā | 4500 tone/makahiki |
Mīkini Hana Wikiwiki 5000TONS
| Inoa | Mīkini hana wikiwiki 5000tons |
| Nā Hiʻohiʻona | I hui pū ʻia me nā ʻano o ka pane wikiwiki o ka hāmare electro-hydraulic a me ke kaomi kiʻekiʻe o ka mīkini paʻi hydraulic, hiki ke hoʻokō ʻia ka helu o nā hahau i kēlā me kēia minuke ma o ka hoʻokele valve solenoid wikiwiki, a hiki i ka wikiwiki o ka huakaʻi ke piʻi aku ma mua o 100 mm/s. Hoʻomalu ka mīkini paʻi hydraulic wikiwiki i ka hōʻemi a me ka hahau ʻana o ke crossbeam hiki ke hoʻoneʻe ʻia ma o ke kamepiula, a hana pū i ka mīkini paʻi hydraulic a me ke kaʻa hana ma ke ʻano he hana laka kaʻa. Ua hoʻomohala ʻia ka mana o ke kaʻina hana forging, a hiki i ka pololei o ka dimensional o ka blank i hana ʻia ke hiki i ka ± 1 ~ 2mm. |
| Alapine kuʻi | 80 ~ 120 manawa/min. |
| Kūlana Pili. | He pili ia i ka wehe ʻana a me ke kūkulu ʻana i nā huahana forging ma lalo o 20 tons. |
| Ka mana hoʻolālā | 10000 tons/makahiki |
| Inoa | Ka umu hoʻomehana pale ʻana |
| Nā Hiʻohiʻona | ʻAʻole maʻalahi ka oxidize o ka mea i ka wā e hoʻomehana ʻia ai. ʻO ka pae mahana hoʻomehana kūpono he 700 ~ 1200 ° C. He kūpono ia no ka hoʻokumu pololei ʻana a me ka forging o nā superalloys.Hiki i ka pololei o ka kaohi mahana ke ± 10 ° C, kahi e kūlike me ke AMS2750 American Aerospace Standard. |
| Ka nui o ka ipuhao ahi | Ka laulā * ka lōʻihi * ke kiʻekiʻe:2600x2600x1100mm |
| Hoʻonohonoho uea kū'ē | 5 ʻaoʻao |
| Ka Mana Loa | 8 tone |
| Kūlana Pili. | He kūpono ia no ka hoʻomehana ʻana i nā mea me ke kaumaha o ka ʻāpana ma lalo o 5 tons a me ka lōʻihi ma lalo o 2.5 mika. |
| Ka mana hoʻolālā | 3000 tone/makahiki |
